Lawi Tour classic 2017
1 | Pořadí | Vkat. | Stč. | Kat. | Jméno Příjmení | Klub / město | Čas | Ztráta | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 735 | A | David Jarý | Johnson Controls aš MB | 2:26:50.14 | 38.0 | |
3 | 2 | 2 | 736 | A | Jonáš Vojtěch | AC Sparta Praha | 2:26:50.45 | 0:00.31 | 38.0 |
4 | 3 | 1 | 739 | B | Michal Kollert | Louny | 2:26:50.77 | 0:00.63 | 38.0 |
5 | 4 | 1 | 750 | J | Jakub Bouček | CK Příbram Fany Gastro | 2:26:52.47 | 0:02.33 | 38.0 |
6 | 5 | 2 | 749 | J | Tomáš Zikmund | CK Příbram Fany Gastro | 2:26:54.26 | 0:04.12 | 38.0 |
7 | 6 | 2 | 11 | B | Ľubomír Sedláčik | AC Sparta Praha cycling akadem | 2:29:41.71 | 2:51.57 | 37.3 |
8 | 7 | 3 | 732 | B | Vojtěch Beran | Alltraining.cz | 2:29:42.58 | 2:52.44 | 37.3 |
9 | 8 | 3 | 714 | A | Jakub Kavalír | KC KUTNÁ HORA | 2:29:43.02 | 2:52.88 | 37.3 |
10 | 9 | 3 | 748 | J | Karel Kuba | CK Příbram Fany Gastro | 2:29:44.37 | 2:54.23 | 37.3 |
11 | 10 | 1 | 301 | C | Libor Janoušek | LAWI Stars | 2:29:46.27 | 2:56.13 | 37.3 |
12 | 11 | 4 | 606 | A | Vít Novák | CFC Kladno | 2:29:50.74 | 3:00.60 | 37.2 |
13 | 12 | 5 | 17 | A | Lukáš Tvrz | TRUXXXIK Cycling | 2:29:57.59 | 3:07.45 | 37.2 |
14 | 13 | 6 | 101 | A | Oldřich Novotný | CT Weber | 2:30:13.24 | 3:23.10 | 37.1 |
15 | 14 | 4 | 728 | J | Matěj Syrovátka | Cycling Academy Tábor | 2:30:26.43 | 3:36.29 | 37.1 |
16 | 15 | 7 | 722 | A | Daniel Mayer | KC Hlinsko | 2:35:36.96 | 8:46.82 | 35.9 |
17 | 16 | 8 | 737 | A | Matěj Štibingr | SKC Tufo Prostějov | 2:35:44.44 | 8:54.30 | 35.8 |
18 | 17 | 2 | 303 | C | Michal Rydval | AC SPARTA | 2:35:46.31 | 8:56.17 | 35.8 |
19 | 18 | 3 | 302 | C | Vít Mužík | LAWI Stars | 2:35:50.19 | 9:00.05 | 35.8 |
20 | 19 | 9 | 117 | A | Jiří Černý | Ac Sparty Praha cycling academ | 2:35:52.57 | 9:02.43 | 35.8 |
21 | 20 | 4 | 464 | C | Martin Beneš | CT WEBER | 2:36:11.53 | 9:21.39 | 35.7 |
22 | 21 | 5 | 720 | C | Radomír Melša | Lokomotiva Nymburk | 2:36:35.07 | 9:44.93 | 35.6 |
23 | 22 | 4 | 738 | B | Petr Zikmund | CT WEBER | 2:36:43.30 | 9:53.16 | 35.6 |
24 | 23 | 5 | 711 | J | Matyáš Bredler | Kc Kooperativa Jablonec nad Ni | 2:40:16.29 | 13:26.15 | 34.8 |
25 | 24 | 6 | 361 | C | Jaroslav Halík | Veloservis Team | 2:40:19.32 | 13:29.18 | 34.8 |
26 | 25 | 7 | 467 | C | Přemysl Kuchař | Eleven Cube Riders | 2:40:21.23 | 13:31.09 | 34.8 |
27 | 26 | 6 | 724 | J | Josef Čekal | Kc Kooperativa Jablonec nad Ni | 2:40:21.45 | 13:31.31 | 34.8 |
28 | 27 | 8 | 305 | C | Jaroslav Rendl | Dexter Cycling | 2:40:25.27 | 13:35.13 | 34.8 |
29 | 28 | 5 | 745 | B | Pavel Jakoubek | CK Vinohradské šlapky | 2:40:30.97 | 13:40.83 | 34.8 |
30 | 29 | 1 | 319 | D | Stanislav Vohnik | AC Sparta Praha cycling akadem | 2:40:31.11 | 13:40.97 | 34.8 |
31 | 30 | 2 | 741 | D | Robert Kleiner | Lawi Granfondo team | 2:40:32.04 | 13:41.90 | 34.8 |
32 | 31 | 7 | 726 | J | Martin Čech | KC Kooperativa Jablonec nad Ni | 2:40:41.97 | 13:51.83 | 34.7 |
33 | 32 | 9 | 731 | C | Petr Váňa | Lawi Granfondo team | 2:40:43.08 | 13:52.94 | 34.7 |
34 | 33 | 8 | 723 | J | Vojtěch Března | KC Kooperativa Jablonec nad Ni | 2:40:44.89 | 13:54.75 | 34.7 |
35 | 34 | 10 | 340 | C | Michal Běhounek | Veloservis Team | 2:40:46.42 | 13:56.28 | 34.7 |
36 | 35 | 1 | 725 | H | Elizabeth Ungermanová | KC Kooperativa Jablonec nad.ni | 2:40:47.45 | 13:57.31 | 34.7 |
37 | 36 | 11 | 742 | C | Radim Neubauer | ELEVEN MERCEDES-BENZ MITAS | 2:40:55.02 | 14:04.88 | 34.7 |
38 | 37 | 9 | 752 | J | Jan Vondráček | CK Příbram Fany Gastro | 2:40:59.85 | 14:09.71 | 34.7 |
39 | 38 | 3 | 337 | D | Jiří Jurečka | Polabští cyklisté | 2:41:21.79 | 14:31.65 | 34.6 |
40 | 39 | 12 | 754 | C | Martin Šlégl | Lawi Granfondo team | 2:41:40.43 | 14:50.29 | 34.5 |
41 | 40 | 10 | 713 | J | Václav Veverka | Kc Kooperativa Jablonec nad Ni | 2:41:51.39 | 15:01.25 | 34.5 |
42 | 41 | 13 | 702 | C | Jaroslav Provazník | Žatec | 2:42:57.82 | 16:07.68 | 34.2 |
43 | 42 | 14 | 309 | C | Robert Sýkora | CK Vinohradské šlapky | 2:43:47.52 | 16:57.38 | 34.1 |
44 | 43 | 6 | 4 | B | Milan Miller | Tama Královice | 2:46:49.44 | 19:59.30 | 33.4 |
45 | 44 | 4 | 370 | D | Petr Michal | CSK Markus | 2:47:06.06 | 20:15.92 | 33.4 |
46 | 45 | 15 | 308 | C | Petr Vlček | CK Vinohradské šlapky | 2:47:07.18 | 20:17.04 | 33.4 |
47 | 46 | 7 | 22 | B | Jan Černý | Stark Cycling Team | 2:47:13.74 | 20:23.60 | 33.4 |
48 | 47 | 8 | 8 | B | Milan Beránek | TJ Sokol Králův Dvůr – VARTA | 2:47:14.89 | 20:24.75 | 33.4 |
49 | 48 | 16 | 729 | C | Daniel Šír | Kola Šír Běhlohrad | 2:47:27.52 | 20:37.38 | 33.3 |
50 | 49 | 11 | 727 | J | Vladislav Horulko | Johnson Controls aš MB | 2:47:33.12 | 20:42.98 | 33.3 |
51 | 50 | 5 | 374 | D | Pavel Prchal | Cyklosport Kern | 2:47:34.35 | 20:44.21 | 33.3 |
52 | 51 | 1 | 743 | E | Richard Vosyka | ELEVEN MERCEDES-BENZ MITAS | 2:47:50.07 | 20:59.93 | 33.2 |
53 | 52 | 9 | 20 | B | Pavel Kokoška | AC Sparta Praha Cycling Academ | 2:47:51.10 | 21:00.96 | 33.2 |
54 | 53 | 10 | 757 | B | Jan Kalaš | BikePart.cz | 2:48:17.40 | 21:27.26 | 33.2 |
55 | 54 | 17 | 311 | C | Ladislav Šindelár | Stark Cycling Team | 2:48:23.28 | 21:33.14 | 33.1 |
56 | 55 | 18 | 710 | C | Jan Jonášek | Liberec | 2:48:34.37 | 21:44.23 | 33.1 |
57 | 56 | 11 | 746 | B | Aleš Jiráň | Here To Win | 2:48:45.91 | 21:55.77 | 33.1 |
58 | 57 | 12 | 602 | J | Jiří Říha | Johnson Controls aš MB | 2:49:06.10 | 22:15.96 | 33.0 |
59 | 58 | 19 | 316 | C | Tomáš Pacovský | Dexter Cycling | 2:49:31.20 | 22:41.06 | 32.9 |
60 | 59 | 6 | 315 | D | Tomáš Tácha | Dexter Cycling | 2:49:35.34 | 22:45.20 | 32.9 |
61 | 60 | 7 | 603 | D | Ladislav Vlk | KPC Praha | 2:49:50.65 | 23:00.51 | 32.9 |
62 | 61 | 20 | 703 | C | Jiří Charuza | KCL Kooperativa Svijany | 2:49:55.82 | 23:05.68 | 32.8 |
63 | 62 | 2 | 734 | H | Nicole Hartychova | VC.Monte Tamaro | 2:50:13.01 | 23:22.87 | 32.8 |
64 | 63 | 21 | 704 | C | Jaroslav Feist | JJ-Jiskra Jaroměř | 2:50:16.65 | 23:26.51 | 32.8 |
65 | 64 | 10 | 744 | A | Adam Pavlíček | Mladá Boleslav | 2:50:42.09 | 23:51.95 | 32.7 |
66 | 65 | 12 | 747 | B | Lukáš Lachout | Here To Win | 2:51:29.05 | 24:38.91 | 32.5 |
67 | 66 | 13 | 12 | B | Petr Beneš | Truxik cycling | 2:52:07.33 | 25:17.19 | 32.4 |
68 | 67 | 8 | 718 | D | Petr Čejka | Cyklo team KOLARNA | 2:54:53.01 | 28:02.87 | 31.9 |
69 | 68 | 9 | 312 | D | Jiří Postler | Dexter Cycling | 2:55:18.98 | 28:28.84 | 31.8 |
70 | 69 | 22 | 328 | C | Richard Vlasák | toi toi cykloklub slaný | 2:57:20.81 | 30:30.67 | 31.5 |
71 | 70 | 23 | 740 | C | Miroslav Horváth | Mladá Boleslav | 2:58:11.63 | 31:21.49 | 31.3 |
72 | 71 | 14 | 605 | B | Swen Groeneveld | BSK racing team | 2:58:39.94 | 31:49.80 | 31.2 |
73 | 72 | 2 | 601 | E | Lubomír Brusch | Sweep cycling | 2:58:46.99 | 31:56.85 | 31.2 |
74 | 73 | 3 | 321 | E | Josef Fučík | CK Vinohradské šlapky | 2:59:56.51 | 33:06.37 | 31.0 |
75 | 74 | 24 | 322 | C | Petr Okruhlica | CKKV Praha | 3:02:59.62 | 36:09.48 | 30.5 |
76 | 75 | 1 | 721 | Z | Lucie Tučková | Cyklo team KOLARNA | 3:03:05.04 | 36:14.90 | 30.5 |
77 | 76 | 15 | 730 | B | Vaclav Stejskal | Písek | 3:03:25.24 | 36:35.10 | 30.4 |
78 | 77 | 16 | 19 | B | Pavel Hampl | CK Vinohradské šlapky | 3:03:30.63 | 36:40.49 | 30.4 |
79 | 78 | 11 | 755 | A | Pavel Prokop | Veloservis Team | 3:03:46.19 | 36:56.05 | 30.4 |
80 | 79 | 13 | 751 | J | Josef Otta | CK Příbram Fany Gastro | 3:09:30.23 | 42:40.09 | 29.4 |
81 | 80 | 10 | 719 | D | Karel Ticháček | Dragons Trutnov | 3:12:27.79 | 45:37.65 | 29.0 |
82 | 81 | 12 | 604 | A | David Slaboch | Stark Cycling Team | 3:12:28.16 | 45:38.02 | 29.0 |
83 | 82 | 4 | 712 | E | Josef Král | JKF Jaroměř | 3:12:57.23 | 46:07.09 | 28.9 |
84 | 83 | 11 | 700 | D | Miloš Hůlka | MHW Cube | 3:14:01.93 | 47:11.79 | 28.8 |
85 | 84 | 12 | 331 | D | Václav Vild | SAC Bělá pod Bezdězem | 3:17:29.06 | 50:38.92 | 28.3 |
86 | 85 | 13 | 327 | D | Igor Jermolajev | CK Vinohradské Šlapky | 3:18:17.50 | 51:27.36 | 28.1 |
87 | 86 | 14 | 705 | D | František Láznička | Fitnessguru | 3:19:26.86 | 52:36.72 | 28.0 |
88 | 87 | 15 | 325 | D | Jiří Vaněk | Žádný tým | 3:23:00.90 | 56:10.76 | 27.5 |
89 | 88 | 17 | 708 | B | Ludek Slouka | Vidovice | 3:27:57.12 | 1:01:06.98 | 26.8 |
90 | 89 | 5 | 715 | E | Jiří Šrejma | Cyklo Malát | 3:35:11.00 | 1:08:20.86 | 25.9 |
91 | 90 | 6 | 392 | E | Ladislav Holovlaský | TOI TOI cykloklub Slaný | 3:37:05.92 | 1:10:15.78 | 25.7 |
92 | 91 | 25 | 716 | C | Marek Šrejma | Cyklo Malát | 3:37:49.32 | 1:10:59.18 | 25.6 |
93 | 92 | 2 | 701 | Z | Irena Hůlková | MHW Cube | 3:39:33.90 | 1:12:43.76 | 25.4 |
94 | 93 | 18 | 733 | B | Tomáš Helt | KCN | 3:40:34.78 | 1:13:44.64 | 25.3 |
95 | 94 | 26 | 453 | C | Milan Pavelka | Žádný tým | 3:46:28.44 | 1:19:38.30 | 24.6 |
96 | 95 | 27 | 706 | C | Jan Šugra | PRO MUSIC PROLOG BIKE | 3:47:05.15 | 1:20:15.01 | 24.6 |
97 | 96 | 19 | 709 | B | Martin Skála | PRO MUSIC PROLOG BIKE | 3:47:05.17 | 1:20:15.03 | 24.6 |
98 | 1 | B | Michael Somr | LAWI Stars | DNF | ||||
99 | 53 | B | Ladislav Gášek | Ráfkárna IDEA Cycling Team | DNF | ||||
100 | 100 | B | Martin Čermák | Žádný tým | DNF | ||||
101 | 352 | D | Michal Stark | Stark Cycling Team | DNF | ||||
102 | 717 | D | Jaroslav Měřínsý | AK Perná | DNF | ||||
103 | 753 | A | Jiří Šlégl | Lawi Granfondo team | DNF | ||||
104 | 756 | C | Marek Gut | DNF |
Výsledky od firmy sportovniservis.cz.