LAWI TOUR CLASSIC 2016
1 | Pořadí | Vkat. | Stč. | Kat. | Jméno | Příjmení | Klub / město | Čas | Ztráta | UAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 618 | B | Václav | Nežerka | LAWI – Author Team | 2:11:17.85 | ||
3 | 2 | 2 | 617 | B | Tomáš | Okrouhlický | LAWI – Author Team | 2:11:17.88 | 0:00.03 | |
4 | 3 | 1 | 614 | A | Michal | Malík | LAWI – Author Team | 2:11:17.98 | 0:00.13 | |
5 | 4 | 3 | 615 | B | Jan | Svoboda | LAWI – Author Team | 2:15:20.18 | 4:02.33 | |
6 | 5 | 2 | 602 | A | Lukáš | Kunt | TJ Favorit Brno | 2:15:21.88 | 4:04.03 | |
7 | 6 | 3 | 613 | A | Tomáš | Schühler | LAWI – Author Team | 2:15:27.02 | 4:09.17 | |
8 | 7 | 4 | 610 | A | Dominik | Chlupáč | LAWI – Author Team | 2:16:14.17 | 4:56.32 | |
9 | 8 | 1 | 302 | C | Libor | Janoušek | LAWI – Author Team | 2:16:47.39 | 5:29.54 | A |
10 | 9 | 4 | 27 | B | Ľubomír | Sedláčik | AC Sparta Praha cycling akadem | 2:16:48.89 | 5:31.04 | A |
11 | 10 | 5 | 2 | A | Vít | Novák | CFC Kladno | 2:16:56.28 | 5:38.43 | A |
12 | 11 | 6 | 104 | A | Michal | Schuran | AC Sparta Praha cycling akadem | 2:17:13.05 | 5:55.20 | A |
13 | 12 | 2 | 465 | C | Vít | Mužík | LAWI – Author Team | 2:17:43.65 | 6:25.80 | A |
14 | 13 | 1 | 303 | D | Karel | Prager | CK Vinohradské šlapky | 2:23:20.93 | 12:03.08 | A |
15 | 14 | 5 | 101 | B | Karel | Soušek | CK Vinohradské šlapky | 2:24:16.27 | 12:58.42 | A |
16 | 15 | 3 | 478 | C | Michal | Běhounek | Veloservis Team | 2:24:19.86 | 13:02.01 | A |
17 | 16 | 7 | 624 | A | Jiří | Šlégl | LAWI GRANDFONDO | 2:24:21.01 | 13:03.16 | |
18 | 17 | 2 | 667 | D | Stanislav | Vlček | Cyklo Poker | 2:24:21.74 | 13:03.89 | |
19 | 18 | 4 | 492 | C | Jaroslav | Halík | Veloservis Team | 2:24:22.38 | 13:04.53 | A |
20 | 19 | 5 | 316 | C | Robert | Sýkora | CK Vinohradské šlapky | 2:24:23.48 | 13:05.63 | A |
21 | 20 | 1 | 671 | E | Jiří | Šťastný | LAWI GRANDFONDO | 2:24:30.75 | 13:12.90 | |
22 | 21 | 6 | 670 | C | Petr | Váňa | LAWI GRANDFONDO | 2:24:32.62 | 13:14.77 | |
23 | 22 | 7 | 301 | C | Michal | Rydval | CK Vinohradské šlapky | 2:24:38.68 | 13:20.83 | A |
24 | 23 | 3 | 338 | D | Jiří | Jurečka | Polabští cyklisté o.s. | 2:24:41.85 | 13:24.00 | A |
25 | 24 | 6 | 14 | B | Milan | Beránek | TJ Sokol Králův Dvůr – VARTA | 2:24:47.27 | 13:29.42 | A |
26 | 25 | 8 | 699 | C | Daniel | Šír | Lázně Bělohrad | 2:25:02.37 | 13:44.52 | |
27 | 26 | 7 | 1 | B | Petr | Beneš | CYKLOKROS MILOVICE | 2:25:33.63 | 14:15.78 | A |
28 | 27 | 9 | 306 | C | Petr | Vlček | CK Vinohradské šlapky | 2:27:39.94 | 16:22.09 | A |
29 | 28 | 8 | 10 | B | Radek | Šuvada | BMC Viessmann Racing Team | 2:27:52.14 | 16:34.29 | A |
30 | 29 | 10 | 336 | C | Jan | Bryxi | Stark Cycling Team | 2:28:03.05 | 16:45.20 | A |
31 | 30 | 11 | 311 | C | Roman | Dohnálek | Dexter Cycling | 2:28:14.95 | 16:57.10 | A |
32 | 31 | 9 | 20 | B | Petr | Mašek | TJ Sokol Králův Dvůr – VARTA | 2:29:44.10 | 18:26.25 | A |
33 | 32 | 12 | 672 | C | Martin | Šlégl | LAWI GRANDFONDO | 2:30:44.24 | 19:26.39 | |
34 | 33 | 13 | 660 | C | Martin | Ondráček | PRO Music – Prolog bike | 2:31:57.47 | 20:39.62 | |
35 | 34 | 14 | 664 | C | Miroslav | Horák | Čelákovice | 2:32:06.67 | 20:48.82 | |
36 | 35 | 15 | 658 | C | Jaroslav | Feist | JJ – Potocký | 2:33:41.00 | 22:23.15 | |
37 | 36 | 16 | 369 | C | Ladislav | Vlk | KPC Praha | 2:33:46.14 | 22:28.29 | A |
38 | 37 | 2 | 335 | E | Josef | Fucik | CK Vinohradské šlapky | 2:33:49.45 | 22:31.60 | A |
39 | 38 | 17 | 659 | C | Pavel | Vojtík | Čelákovice | 2:35:53.94 | 24:36.09 | |
40 | 39 | 8 | 625 | A | Michael | Kubín | BMC CZ racing team | 2:36:43.06 | 25:25.21 | |
41 | 40 | 18 | 458 | C | Ladislav | Šindelár | Tama Královice | 2:36:54.80 | 25:36.95 | A |
42 | 41 | 19 | 340 | C | Tomáš | Bartoš | H.I.C. | 2:37:09.02 | 25:51.17 | A |
43 | 42 | 10 | 605 | B | Roman | Šimůnek | Pujcitelektrokolo.cz | 2:38:06.31 | 26:48.46 | |
44 | 43 | 20 | 310 | C | Tomáš | Pacovský | PIJAS | 2:40:24.38 | 29:06.53 | A |
45 | 44 | 9 | 621 | A | Marek | Andrejs | CFC Kladno | 2:40:24.51 | 29:06.66 | |
46 | 45 | 21 | 304 | C | Jaroslav | Rendl | Dexter Cycling | 2:40:24.57 | 29:06.72 | A |
47 | 46 | 22 | 662 | C | Marek | Šreima | Bavorák | 2:40:25.31 | 29:07.46 | |
48 | 47 | 4 | 668 | D | František | Lásnička | Fitness Guru | 2:40:34.45 | 29:16.60 | |
49 | 48 | 5 | 442 | D | Ivo | Strnad | BMC CZ racing team | 2:40:36.22 | 29:18.37 | A |
50 | 49 | 6 | 665 | D | Petr | Čejka | Cyklo tým kolárna | 2:43:02.87 | 31:45.02 | |
51 | 50 | 1 | 608 | Z | Lucie | Tučková | Cyklo tým kolárna | 2:45:18.18 | 34:00.33 | |
52 | 51 | 3 | 450 | E | Lubomír | Brusch | SWEEP Cycling | 2:45:40.00 | 34:22.15 | A |
53 | 52 | 2 | 313 | Z | Hana | Doležalová | AC Sparta Praha cycling akadem | 2:46:28.38 | 35:10.53 | A |
54 | 53 | 11 | 601 | B | Václav | Stejskal | Žádný tým | 2:46:38.03 | 35:20.18 | |
55 | 54 | 4 | 319 | E | Josef | Krajčík | Dexter Cycling | 2:47:08.75 | 35:50.90 | A |
56 | 55 | 23 | 321 | C | Václav | Vild | SAC Bělá pod Bezdězem | 2:47:25.51 | 36:07.66 | A |
57 | 56 | 24 | 333 | C | Richard | Vlasák | TOI TOI cykloklub Slaný | 2:49:45.17 | 38:27.32 | A |
58 | 57 | 7 | 332 | D | Luděk | Šmíd | Cyklovrakoviště | 2:49:57.09 | 38:39.24 | A |
59 | 58 | 10 | 609 | A | Lukáš | Václavík | Škoda auto | 2:50:34.76 | 39:16.91 | |
60 | 59 | 3 | 345 | Z | Lenka | Bartošová | H.I.C. | 2:51:48.81 | 40:30.96 | A |
61 | 60 | 5 | 663 | E | Jiří | Šreima | Bavorák | 2:54:35.63 | 43:17.78 | |
62 | 61 | 8 | 322 | D | Igor | Jermolajev | CK Vinohradské šlapky | 2:55:05.52 | 43:47.67 | A |
63 | 62 | 9 | 357 | D | Jiří | Vaněk | CK Vinohradské šlapky | 2:55:48.76 | 44:30.91 | A |
64 | 63 | 1 | 606 | J | Michal | Patlevič | TOI TOI cykloklub Slaný | 2:56:13.99 | 44:56.14 | |
65 | 64 | 12 | 622 | B | Tomáš | Helt | KCN | 2:57:21.48 | 46:03.63 | |
66 | 65 | 25 | 666 | C | Bohumil | Culek | Bakov | 3:04:00.50 | 52:42.65 | |
67 | 66 | 10 | 405 | D | Jiří | Hlaváček | KPC Praha | 3:10:37.54 | 59:19.69 | A |
68 | 130 | B | Tomáš | Nedvěd | AC Sparta Praha cycling akadem | DNF | A | |||
69 | 4 | B | Milan | Procházka | Dexter Cycling | DNF | A | |||
70 | 461 | C | Václav | Candra | AC Sparta Praha cycling akadem | DNF | A | |||
71 | 600 | A | Michal | Novák | CT Jindřichův Hradec USK Kámen | DNF | ||||
72 | 604 | B | Filip | Ptáčník | Žádný tým | DNF | ||||
73 | 607 | A | Jakub | Andrš | Eleven Mercedes Mitas | DNF | ||||
74 | 612 | A | Filip | Endler | LAWI – Author Team | DNF | ||||
75 | 616 | A | Radovan | Doležel | Favorit Brno | DNF | ||||
76 | 619 | B | Jan | Beneš | Kola Šír Bělohrad | DNF | ||||
77 | 623 | A | Martin | Řežáb | ČS MTB Junior | DNF | ||||
78 | 626 | J | Matouš | Kozák | ZP Cyklo | DNF | ||||
79 | 657 | C | Miloš | Hůlka | MHV Cube | DNF | ||||
80 | 661 | E | Stanislav | Svárovský | KCL Kooperativa – Svijany | DNF |
Výsledky od firmy sportovniservis.cz.