Lawi Tour Classic 2015 : Absolutní
1 | Pořadí | Vkat. | Stč. | Kat. | Jméno | Příjmení | Klub / město | Čas | Ztráta | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 655 | A | Jiří | Polnický | Whirpool Author | 2:03:08.01 | 39.0 | |
3 | 2 | 2 | 601 | A | Tomáš | Koudela | SKC Tufo Prostějov | 2:03:11.81 | 0:03.80 | 39.0 |
4 | 3 | 3 | 645 | A | Tomáš | Kalojiros | Whirpool Author | 2:03:16.15 | 0:08.14 | 38.9 |
5 | 4 | 4 | 1 | A | Václav | Nežerka | LAWI – Author Team | 2:03:26.31 | 0:18.30 | 38.9 |
6 | 5 | 5 | 647 | A | Jiří | Jurečka | EXPERIMENT 23 | 2:05:24.00 | 2:15.99 | 38.3 |
7 | 6 | 1 | 639 | B | Petr | Novák | LAWI – Author Team | 2:05:25.47 | 2:17.46 | 38.3 |
8 | 7 | 6 | 649 | A | Filip | Endler | LAWI – Author Team | 2:05:54.33 | 2:46.32 | 38.1 |
9 | 8 | 2 | 19 | B | Jiří | Bouška | LAWI – Author Team | 2:05:59.12 | 2:51.11 | 38.1 |
10 | 9 | 7 | 629 | A | Vlastimil | Krupička | TJ Lokomotiva NBK | 2:06:12.57 | 3:04.56 | 38.0 |
11 | 10 | 8 | 602 | A | Jakub | Andrš | KC Kooperativa SG | 2:06:45.59 | 3:37.58 | 37.9 |
12 | 11 | 1 | 754 | J | David | Jarý | Johnson Control AŠ MB | 2:07:19.73 | 4:11.72 | 37.7 |
13 | 12 | 3 | 699 | B | Vladimír | Kyzivat | Johnson Control | 2:09:21.34 | 6:13.33 | 37.1 |
14 | 13 | 9 | 10 | A | Vít | Novák | CFC Kladno | 2:09:40.66 | 6:32.65 | 37.0 |
15 | 14 | 10 | 2 | A | Michael | Somr | LAWI – Author Team | 2:09:56.34 | 6:48.33 | 36.9 |
16 | 15 | 4 | 687 | B | Petr | Beneš | BTK EURO BIKE Praha | 2:10:09.20 | 7:01.19 | 36.9 |
17 | 16 | 2 | 734 | J | Matěj | Štibingr | SP Kolo | 2:10:19.34 | 7:11.33 | 36.8 |
18 | 17 | 1 | 306 | C | Libor | Janoušek | LAWI – Author Team | 2:10:32.78 | 7:24.77 | 36.8 |
19 | 18 | 11 | 137 | A | Tomáš | Schühler | LAWI – Author Team | 2:10:47.33 | 7:39.32 | 36.7 |
20 | 19 | 2 | 303 | C | Michal | Rydval | CK Vinohradské šlapky | 2:10:47.50 | 7:39.49 | 36.7 |
21 | 20 | 5 | 722 | B | Ľubomír | Sedláčik | Žádný tým | 2:10:56.89 | 7:48.88 | 36.7 |
22 | 21 | 1 | 307 | D | Karel | Prager | CK Vinohradské šlapky | 2:10:58.31 | 7:50.30 | 36.6 |
23 | 22 | 6 | 712 | B | Vladislav | Karásek | CK Kolokrám Svijany | 2:11:14.36 | 8:06.35 | 36.6 |
24 | 23 | 3 | 740 | J | David | Honzák | KC Kooperativa SG | 2:12:50.48 | 9:42.47 | 36.1 |
25 | 24 | 4 | 747 | J | Jakub | Hrubý | KC Kooperativa SG | 2:13:34.34 | 10:26.33 | 35.9 |
26 | 25 | 12 | 631 | A | Marek | Andrejs | CFC Kladno | 2:13:46.06 | 10:38.05 | 35.9 |
27 | 26 | 13 | 641 | A | Jan | Horáček | Cyklo Helios | 2:13:46.72 | 10:38.71 | 35.9 |
28 | 27 | 1 | 737 | H | Nikola | Nosková | KC Kooperativa SG | 2:13:55.37 | 10:47.36 | 35.8 |
29 | 28 | 2 | 760 | D | Jan | Jonák | Pakov Bianchi | 2:13:56.66 | 10:48.65 | 35.8 |
30 | 29 | 3 | 742 | C | Robert | Kleiner | LAWI-Granfondo | 2:13:57.53 | 10:49.52 | 35.8 |
31 | 30 | 1 | 738 | Z | Pavla | Havlíková | KC Kooperativa SG | 2:14:01.74 | 10:53.73 | 35.8 |
32 | 31 | 14 | 618 | A | David | Slaboch | Stark Cycling Team | 2:14:18.61 | 11:10.60 | 35.7 |
33 | 32 | 15 | 606 | A | Adrian | Šírek | KC Kooperativa SG | 2:14:20.59 | 11:12.58 | 35.7 |
34 | 33 | 2 | 753 | Z | Zuzana | Neckářová | LAWI – Author Team | 2:14:21.22 | 11:13.21 | 35.7 |
35 | 34 | 7 | 4 | B | Vít | Mužík | LAWI – Author Team | 2:14:21.42 | 11:13.41 | 35.7 |
36 | 35 | 4 | 755 | C | Martin | Šlégl | Lawi Granfondo | 2:14:37.61 | 11:29.60 | 35.7 |
37 | 36 | 8 | 684 | B | Pavel | Jelínek | KC Slavia Praha | 2:14:52.27 | 11:44.26 | 35.6 |
38 | 37 | 16 | 607 | A | Jakub | Honzík | AC Sparta Praha cycling | 2:15:21.65 | 12:13.64 | 35.5 |
39 | 38 | 5 | 748 | C | Ladislav | Treml | LAWI – Author Team | 2:16:01.92 | 12:53.91 | 35.3 |
40 | 39 | 17 | 51 | A | Lukáš | Tvrz | SWEEP Cycling | 2:16:26.77 | 13:18.76 | 35.2 |
41 | 40 | 18 | 610 | A | Ondřej | Beran | KC Slavia Praha | 2:21:53.71 | 18:45.70 | 33.8 |
42 | 41 | 9 | 706 | B | Karel | Nekut | Veloservis Team | 2:21:57.42 | 18:49.41 | 33.8 |
43 | 42 | 3 | 409 | D | Pavel | Prchal | Cyklosport Kern | 2:21:59.80 | 18:51.79 | 33.8 |
44 | 43 | 10 | 697 | B | Marek | Drga | Žádný tým | 2:22:10.45 | 19:02.44 | 33.8 |
45 | 44 | 6 | 347 | C | Jan | Tajč | Tama Královice | 2:22:11.29 | 19:03.28 | 33.8 |
46 | 45 | 7 | 305 | C | Jiří | Postler | Dexter Cycling | 2:22:11.55 | 19:03.54 | 33.8 |
47 | 46 | 8 | 756 | C | Tondáno | Kalojirus | Bemaniax Race Team | 2:22:12.05 | 19:04.04 | 33.8 |
48 | 47 | 11 | 57 | B | Jan | Kubát | Dexter Cycling | 2:22:25.95 | 19:17.94 | 33.7 |
49 | 48 | 9 | 324 | C | Roman | Dohnálek | Žádný tým | 2:22:28.72 | 19:20.71 | 33.7 |
50 | 49 | 10 | 764 | C | Václav | Vávra | Bike Team Kosořice | 2:22:32.07 | 19:24.06 | 33.7 |
51 | 50 | 11 | 750 | C | Tomáš | Hromádko | Eleven Mercedes Mitas | 2:22:37.24 | 19:29.23 | 33.7 |
52 | 51 | 12 | 678 | B | Martin | Hejdrych | Jízdníkola.cz | 2:22:42.42 | 19:34.41 | 33.6 |
53 | 52 | 4 | 359 | D | Přemysl | Šváb | AC Sparta Praha cycling akadem | 2:22:49.78 | 19:41.77 | 33.6 |
54 | 53 | 19 | 642 | A | Adam | Pavlíček | MBC Freeride team | 2:23:02.70 | 19:54.69 | 33.6 |
55 | 54 | 13 | 723 | B | Libor | Veselý | Stará Boleslav | 2:23:09.72 | 20:01.71 | 33.5 |
56 | 55 | 14 | 711 | B | Zdeněk | Veis | Eleven Mercedes Mitas | 2:23:24.53 | 20:16.52 | 33.5 |
57 | 56 | 15 | 721 | B | Ivan | Rezek | AC Bludišťák | 2:23:56.60 | 20:48.59 | 33.3 |
58 | 57 | 2 | 735 | H | Nikola | Bajgerová | KC Kooperativa SG | 2:25:16.56 | 22:08.55 | 33.0 |
59 | 58 | 12 | 316 | C | Petr | Vlček | CK Vinohradské šlapky | 2:25:34.79 | 22:26.78 | 33.0 |
60 | 59 | 13 | 759 | C | Jiří | Pospíšil | Pakov Bianchi | 2:25:49.03 | 22:41.02 | 32.9 |
61 | 60 | 20 | 26 | A | Erik | Dohnálek | Žádný tým | 2:26:56.69 | 23:48.68 | 32.7 |
62 | 61 | 14 | 473 | C | James | Walsh | Žádný tým | 2:27:07.27 | 23:59.26 | 32.6 |
63 | 62 | 15 | 471 | C | Viktor | Krýda | AC Sparta Praha cycling akadem | 2:27:33.01 | 24:25.00 | 32.5 |
64 | 63 | 16 | 309 | C | Tomáš | Pacovský | PIJAS | 2:27:34.30 | 24:26.29 | 32.5 |
65 | 64 | 16 | 692 | B | Ondřej | Malý | 2:27:49.37 | 24:41.36 | 32.5 | |
66 | 65 | 17 | 743 | C | Jaroslav | Feist | Jiskra Jaroměř Potocky | 2:27:55.99 | 24:47.98 | 32.4 |
67 | 66 | 3 | 736 | H | Elizabeth | Ungermanová | KC Kooperativa SG | 2:27:59.43 | 24:51.42 | 32.4 |
68 | 67 | 5 | 757 | D | Tomáš | Lorenz | Sokol Králův Dvůr | 2:28:02.36 | 24:54.35 | 32.4 |
69 | 68 | 1 | 741 | E | Stanislav | Svárovský | KC Kooperativa SG | 2:28:09.92 | 25:01.91 | 32.4 |
70 | 69 | 17 | 714 | B | Dušan | Cvejn | 2:28:22.00 | 25:13.99 | 32.4 | |
71 | 70 | 21 | 600 | A | Petr | Kamínek | Symbio + Cannondale | 2:29:02.32 | 25:54.31 | 32.2 |
72 | 71 | 2 | 483 | E | Josef | Fučík | SKP Plzeň | 2:29:02.37 | 25:54.36 | 32.2 |
73 | 72 | 3 | 752 | E | Petr | Vomáčko | TJ Lokomotiva NBK | 2:34:58.56 | 31:50.55 | 31.0 |
74 | 73 | 5 | 733 | J | Jiří | Resl | 2:35:36.55 | 32:28.54 | 30.8 | |
75 | 74 | 4 | 343 | E | Václav | Zelenka | Cyklosport Kern | 2:35:45.29 | 32:37.28 | 30.8 |
76 | 75 | 18 | 719 | B | Jan | Šubrt | CK Nymburk | 2:35:46.61 | 32:38.60 | 30.8 |
77 | 76 | 22 | 643 | A | Jaroslav | Flek | MBC Freeride team | 2:35:55.02 | 32:47.01 | 30.8 |
78 | 77 | 5 | 314 | E | Milan | Pažout | Tama Královice | 2:36:01.81 | 32:53.80 | 30.8 |
79 | 78 | 19 | 47 | B | Petr | Mašek | VARTA – TJ Sokol Králův Dvůr | 2:36:23.91 | 33:15.90 | 30.7 |
80 | 79 | 6 | 739 | E | Josef | Král | JKF Jaroměř | 2:36:35.21 | 33:27.20 | 30.7 |
81 | 80 | 20 | 700 | B | Roman | Šimůnek | pujcitelektrokolo.cz | 2:37:36.51 | 34:28.50 | 30.5 |
82 | 81 | 18 | 749 | C | Pavel | Vojtík | Čelákovice | 2:38:18.43 | 35:10.42 | 30.3 |
83 | 82 | 19 | 340 | C | Jiří | Vaněk | CK Vinohradské šlapky | 2:43:04.93 | 39:56.92 | 29.4 |
84 | 83 | 23 | 685 | A | Václav | Kamínek | Symbio + Cannondale | 2:43:49.78 | 40:41.77 | 29.3 |
85 | 84 | 7 | 317 | E | Josef | Krajčík | Dexter Cycling | 2:44:03.69 | 40:55.68 | 29.3 |
86 | 85 | 21 | 720 | B | Petr | Juřina | 2:44:55.66 | 41:47.65 | 29.1 | |
87 | 86 | 6 | 745 | D | Michal | Puškar | 2:47:38.58 | 44:30.57 | 28.6 | |
88 | 87 | 8 | 763 | E | Stanislav | Hájek | Lékárna u Zámku | 2:48:10.04 | 45:02.03 | 28.5 |
89 | 88 | 20 | 330 | C | Václav | Vild | SAC Bělá pod Bezdězem | 2:48:16.05 | 45:08.04 | 28.5 |
90 | 89 | 3 | 433 | Z | Lenka | Bartošová | H.I.C. | 2:48:49.59 | 45:41.58 | 28.4 |
91 | 90 | 21 | 342 | C | Robert | Sýkora | CK Vinohradské šlapky | 2:50:30.35 | 47:22.34 | 28.1 |
92 | 91 | 9 | 744 | E | Petr | Balásek | KC Pivovar Vratislavice | 2:52:52.35 | 49:44.34 | 27.8 |
93 | 92 | 22 | 761 | C | Miloš | Hůlka | MHW | 2:54:12.73 | 51:04.72 | 27.6 |
94 | 93 | 7 | 758 | D | Bedřich | Luft | Pakov Bianchi | 2:57:45.13 | 54:37.12 | 27.0 |
95 | 94 | 4 | 494 | Z | Kateřina | Válková | PIJAS | 2:59:21.02 | 56:13.01 | 26.8 |
96 | 95 | 10 | 357 | E | Ladislav | Holovlaský | KC Nové Strašecí | 3:13:19.33 | 1:10:11.32 | 24.8 |
97 | 640 | A | Tomáš | Uhlíř | A3 Moto-cycklo.cz | DNF | ||||
98 | 648 | A | Jakub | Kavalír | Eleven Mercedes Mitas | DNF | ||||
99 | 751 | D | Jiří | Výbora | Eleven Mercedes Mitas | DNF | ||||
100 | 762 | Z | Irena | Hůlková | MHW | DNF | ||||
101 | 765 | E | Jiří | Šťastný | Lawi Granfondo | DNF |
Výsledky od firmy sportovniservis.cz.